<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Best Global Brands 2006 - brandurile online sunt pe val!</title>
	<atom:link href="http://clickio.ro/2006/07/internet/best-global-brands-2006-a-sosit-raportul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clickio.ro/2006/07/internet/best-global-brands-2006-a-sosit-raportul/</link>
	<description>Blog personal in versiune META</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:11:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: HotNews &#38;#187; Cele mai valoroase branduri, 2006</title>
		<link>http://clickio.ro/2006/07/internet/best-global-brands-2006-a-sosit-raportul/comment-page-1/#comment-2300</link>
		<dc:creator>HotNews &#38;#187; Cele mai valoroase branduri, 2006</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 11:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2006/07/internet/best-global-brands-2006-a-sosit-raportul/#comment-2300</guid>
		<description>[...] Ionut Oprea anunta pe Clickio.ro lansarea raportului Interbrand &#8220;Best Global Brands, 2006&#8243;. Ionut comenteaza ca o serie de firme de IT au inregistrat cresteri spectaculoase si da urmatorul top:  1. Google, de pe locul 38 pe 24, un salt de 46%. “Google”=12,376 mld USD GOOG =119.39 mld USD(market capitalisation, cf. Google Finance) 2. eBay US, de pe 55, pe 47. 18% crestere. “eBay.com”=6,755 mld USD EBAY=35.51mld USD 3. Yahoo! US, 58 -&gt; 55, 15% crestere “Yahoo.com”=6,056mld USD YHOO= 39.82 mld USD 4. Amazon.com 68 -&gt; 65, 11% crestere “Amazon.com”=4,707 mld USD, AMZN=11.64 mld USD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ionut Oprea anunta pe Clickio.ro lansarea raportului Interbrand &#38;#8220;Best Global Brands, 2006&#38;#8243;. Ionut comenteaza ca o serie de firme de IT au inregistrat cresteri spectaculoase si da urmatorul top:  1. Google, de pe locul 38 pe 24, un salt de 46%. “Google”=12,376 mld USD GOOG =119.39 mld USD(market capitalisation, cf. Google Finance) 2. eBay US, de pe 55, pe 47. 18% crestere. “eBay.com”=6,755 mld USD EBAY=35.51mld USD 3. Yahoo! US, 58 -&#38;gt; 55, 15% crestere “Yahoo.com”=6,056mld USD YHOO= 39.82 mld USD 4. Amazon.com 68 -&#38;gt; 65, 11% crestere “Amazon.com”=4,707 mld USD, AMZN=11.64 mld USD [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

