<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cati utilizatori de internet avem in Romania?(I)</title>
	<atom:link href="http://clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/</link>
	<description>Blog personal in versiune META</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:16:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ionut Oprea &#38;#187; (Ce fel de)7 milioane de utilizatori in Trafic.ro</title>
		<link>http://clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/comment-page-1/#comment-2414</link>
		<dc:creator>Ionut Oprea &#38;#187; (Ce fel de)7 milioane de utilizatori in Trafic.ro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 21:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/#comment-2414</guid>
		<description>[...] netBridge a transmis ieri primele informatii utile si interesante de dupa plecarea mea: numarul utilizatorilor unici numarati global de catre Trafic.ro (7.030.657 vizitatori unici din Romania). Am mai scris despre &#8220;Cati utilizatori de internet avem in Romania?&#8221; si nu am uitat de episodul doi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] netBridge a transmis ieri primele informatii utile si interesante de dupa plecarea mea: numarul utilizatorilor unici numarati global de catre Trafic.ro (7.030.657 vizitatori unici din Romania). Am mai scris despre &#38;#8220;Cati utilizatori de internet avem in Romania?&#38;#8221; si nu am uitat de episodul doi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai</title>
		<link>http://clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/comment-page-1/#comment-2413</link>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 07:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/#comment-2413</guid>
		<description>Ionut,

NU sunt implicat in niciunul din proiectele care se dezvolta in romania, dar am remarcat unu care se tot schimba de la o saptamana la alta comparativ cu ce mai exista in piata. Cred ca cel mai repede se poata sti cati utilizatori de internet sunt in Romania daca providerii de internet isi publica numarul de clienti si chiar si in acea situatie nu se va sti sigur deoarece retele mici de cartier niciodata nu isi vor publica numarul de clienti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ionut,</p>
<p>NU sunt implicat in niciunul din proiectele care se dezvolta in romania, dar am remarcat unu care se tot schimba de la o saptamana la alta comparativ cu ce mai exista in piata. Cred ca cel mai repede se poata sti cati utilizatori de internet sunt in Romania daca providerii de internet isi publica numarul de clienti si chiar si in acea situatie nu se va sti sigur deoarece retele mici de cartier niciodata nu isi vor publica numarul de clienti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionut Oprea &#38;#187; &#38;#8220;Studiul holistic de masurare a audientei online din Romania&#38;#8221;</title>
		<link>http://clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/comment-page-1/#comment-2412</link>
		<dc:creator>Ionut Oprea &#38;#187; &#38;#8220;Studiul holistic de masurare a audientei online din Romania&#38;#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 11:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/#comment-2412</guid>
		<description>[...]  UPDATE2: Continua, pe alt front, discutia despre &#8220;Cati utilizatori de internet avem in Romania&#8221;, nu stiu daca Gemius ne va ajuta in directia asta, insa ii putem lua in calcul, macar in cadrul conversatiei.  Bucuresti- 02 Octombrie 2006 - Compania specializata in studii de cercetare pe Internet, Gemius SA, a introdus studiul holistic de masurare a audientei online din Romania - gemiusAudience. In prima faza, au intrat in proiectul de cercetare websiturile apartinand retelei Vodanet: acasa.ro, ele.ro, bloombiz.ro, nextcar.ro, cineplus.ro, smartbuy.ro, investmania.ro, fiind urmate de alte cateva websituri apartinand aceleiasi retele, cat si de unul din cele mai mari portaluri din Romania – www.rol.ro Avem placerea de a furniza pietei cateva rezultate alte studiului nostru de monitorizare a audientei online conform datelor din reteaua Vodanet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  UPDATE2: Continua, pe alt front, discutia despre &#38;#8220;Cati utilizatori de internet avem in Romania&#38;#8221;, nu stiu daca Gemius ne va ajuta in directia asta, insa ii putem lua in calcul, macar in cadrul conversatiei.  Bucuresti- 02 Octombrie 2006 - Compania specializata in studii de cercetare pe Internet, Gemius SA, a introdus studiul holistic de masurare a audientei online din Romania - gemiusAudience. In prima faza, au intrat in proiectul de cercetare websiturile apartinand retelei Vodanet: acasa.ro, ele.ro, bloombiz.ro, nextcar.ro, cineplus.ro, smartbuy.ro, investmania.ro, fiind urmate de alte cateva websituri apartinand aceleiasi retele, cat si de unul din cele mai mari portaluri din Romania – <a href="http://www.rol.ro" rel="nofollow">http://www.rol.ro</a> Avem placerea de a furniza pietei cateva rezultate alte studiului nostru de monitorizare a audientei online conform datelor din reteaua Vodanet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clickio</title>
		<link>http://clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/comment-page-1/#comment-2411</link>
		<dc:creator>clickio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 11:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/#comment-2411</guid>
		<description>Mihai, esti implicat cumva in acele solutii mai complexe? :)

Tot vreau sa intelegi e ca orice instrument de monitorizare iti ofera combinatia optima intre ceea ce poate oferi el dpdv metodologic si ceea ce urmaresti tu sa afli. Daca acestea nu se intalnesc deloc, sau daca nu esti destul de atent la una din cele doua, risti sa tragi concluzii gresite.

Si, crede-ma, nu am nici un interes in a apara serviciul Trafic.ro, insa fac asta din principiu, pentru ca sunt un adept al comunicarii exacte si corecte, mai ales despre internet, pentru ca se poate.

Pe de alta parte, eu nu sustin ca Trafic.ro e cel mai bun sau ca nu exista altceva. Sustin doar ca sunt cel putin doua fetze ale problemei si ca e foarte important sa le stii pe amandoua inainte de a trage o concluzie, pe care, oricum, o las la latitudinea fiecaruia, pentru ca asa e normal. Va castiga partea care obtine consensul. Concurenta e productiva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mihai, esti implicat cumva in acele solutii mai complexe? <img src='http://clickio.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Tot vreau sa intelegi e ca orice instrument de monitorizare iti ofera combinatia optima intre ceea ce poate oferi el dpdv metodologic si ceea ce urmaresti tu sa afli. Daca acestea nu se intalnesc deloc, sau daca nu esti destul de atent la una din cele doua, risti sa tragi concluzii gresite.</p>
<p>Si, crede-ma, nu am nici un interes in a apara serviciul Trafic.ro, insa fac asta din principiu, pentru ca sunt un adept al comunicarii exacte si corecte, mai ales despre internet, pentru ca se poate.</p>
<p>Pe de alta parte, eu nu sustin ca Trafic.ro e cel mai bun sau ca nu exista altceva. Sustin doar ca sunt cel putin doua fetze ale problemei si ca e foarte important sa le stii pe amandoua inainte de a trage o concluzie, pe care, oricum, o las la latitudinea fiecaruia, pentru ca asa e normal. Va castiga partea care obtine consensul. Concurenta e productiva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai</title>
		<link>http://clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/comment-page-1/#comment-2410</link>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 10:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/#comment-2410</guid>
		<description>Trafic.ro ofera informatii superficiale in concluzie nu poate spune cu cat a crescut piata de internet din romania sau cati utilizatori de internet avem. Trafic nu accepta toate tipurile de site-uri , nu accpeta decat site-uri in limba romana si mai sunt si alte probleme care m-au convins ca nu e solutie ce poate fi considerata etalon si reprezntativ deoarece marja de eroare este peste 30%. Au fost lansate mai de curand solutii mult mai complexe de analiza a traficului problema lor nu au istorie si nu se stiu de ele dar vor castiga cu timpul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trafic.ro ofera informatii superficiale in concluzie nu poate spune cu cat a crescut piata de internet din romania sau cati utilizatori de internet avem. Trafic nu accepta toate tipurile de site-uri , nu accpeta decat site-uri in limba romana si mai sunt si alte probleme care m-au convins ca nu e solutie ce poate fi considerata etalon si reprezntativ deoarece marja de eroare este peste 30%. Au fost lansate mai de curand solutii mult mai complexe de analiza a traficului problema lor nu au istorie si nu se stiu de ele dar vor castiga cu timpul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clickio</title>
		<link>http://clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/comment-page-1/#comment-2409</link>
		<dc:creator>clickio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 13:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/#comment-2409</guid>
		<description>zoso: Trafic.ro monitorizeaza dupa cookie, iar in cazul in care acestea sunt dezactivate, dupa amprenta digitala (IP+versiunile sistemului de operare si de navigare - browser, plugin-uri). E maximul de precizie posibil in acest moment pe internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zoso: Trafic.ro monitorizeaza dupa cookie, iar in cazul in care acestea sunt dezactivate, dupa amprenta digitala (IP+versiunile sistemului de operare si de navigare - browser, plugin-uri). E maximul de precizie posibil in acest moment pe internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tudor</title>
		<link>http://clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/comment-page-1/#comment-2408</link>
		<dc:creator>tudor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 11:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/#comment-2408</guid>
		<description>Ionut
Trafic.ro monitorizeaza 23.000 site-uri active din Romania. In plus cele mai importante site-uri se gasesc aici. Da-mi voie sa nu consider utilizator de internet pe cineva care reuseste "performanta" sa nu vizitateze nici un site inscris in Trafic.ro, timp de o luna. Incercati sa faceti un test si veti vedea cat de greu e.

zoso
Nu a zis nimeni ce e perfect. Cazurile astea se compenseaza cu cele din internet cafe-uri, unde mai multi utilizatori folosesc acelasi sistem, sau in familii unde exista un singur computer, dar mai multi memebrii ai familiei care utilizeaza internetul.

Cred ca aceasta estimare a Trafic.ro are o marja de eroare mai mica de cat orice alt studiu offline facut pana in prezent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ionut<br />
Trafic.ro monitorizeaza 23.000 site-uri active din Romania. In plus cele mai importante site-uri se gasesc aici. Da-mi voie sa nu consider utilizator de internet pe cineva care reuseste &#8220;performanta&#8221; sa nu vizitateze nici un site inscris in Trafic.ro, timp de o luna. Incercati sa faceti un test si veti vedea cat de greu e.</p>
<p>zoso<br />
Nu a zis nimeni ce e perfect. Cazurile astea se compenseaza cu cele din internet cafe-uri, unde mai multi utilizatori folosesc acelasi sistem, sau in familii unde exista un singur computer, dar mai multi memebrii ai familiei care utilizeaza internetul.</p>
<p>Cred ca aceasta estimare a Trafic.ro are o marja de eroare mai mica de cat orice alt studiu offline facut pana in prezent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zoso</title>
		<link>http://clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/comment-page-1/#comment-2407</link>
		<dc:creator>zoso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 11:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/#comment-2407</guid>
		<description>din cate tin eu minte, trafic.ro monitorizeaza dupa ip.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>din cate tin eu minte, trafic.ro monitorizeaza dupa ip.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adu</title>
		<link>http://clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/comment-page-1/#comment-2406</link>
		<dc:creator>adu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 11:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/#comment-2406</guid>
		<description>zoso, ce are reteaua si gateway-ul cu cookie-urile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zoso, ce are reteaua si gateway-ul cu cookie-urile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zoso</title>
		<link>http://clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/comment-page-1/#comment-2405</link>
		<dc:creator>zoso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 10:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2006/08/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniai/#comment-2405</guid>
		<description>si in cazul retelelor?
sau a companiilor care au 100 de angajati care ies prin acelasi gateway?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si in cazul retelelor?<br />
sau a companiilor care au 100 de angajati care ies prin acelasi gateway?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

