<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cati romani folosesc ce servicii Yahoo?</title>
	<atom:link href="http://clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/</link>
	<description>Blog personal in versiune META</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 21:26:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ciprian Pop &#38;#187; Blog Archive &#38;#187; Statistica utilizatorilor de servicii Yahoo! din Romania.</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/comment-page-1/#comment-28054</link>
		<dc:creator>Ciprian Pop &#38;#187; Blog Archive &#38;#187; Statistica utilizatorilor de servicii Yahoo! din Romania.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 12:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/#comment-28054</guid>
		<description>[...] Via Ionut Oprea, aflam cateva cifre impresionante (sau nu?)  pentru online. El publica pe blogul personal cateva cifre oferite de MediaCafe, asupra utilizatorilor care folosesc serviciile Yahoo! din Romania. Astfel, peste 8.500.000 folosesc Yahoo! Mail, peste 7.300.000 folosesc Yahoo! Messenger (din care vreo 900 doar in lista mea). Daca esti curios sa aflii si alte cifre, gasesti aici mai multe detalii. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via Ionut Oprea, aflam cateva cifre impresionante (sau nu?)  pentru online. El publica pe blogul personal cateva cifre oferite de MediaCafe, asupra utilizatorilor care folosesc serviciile Yahoo! din Romania. Astfel, peste 8.500.000 folosesc Yahoo! Mail, peste 7.300.000 folosesc Yahoo! Messenger (din care vreo 900 doar in lista mea). Daca esti curios sa aflii si alte cifre, gasesti aici mai multe detalii. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: psaico</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/comment-page-1/#comment-28053</link>
		<dc:creator>psaico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 20:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/#comment-28053</guid>
		<description>in legatura cu mailurile .. multi au mai mult de 1 mail si multi nu au trecute datele ca fiind romani</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in legatura cu mailurile .. multi au mai mult de 1 mail si multi nu au trecute datele ca fiind romani</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clickio</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/comment-page-1/#comment-28052</link>
		<dc:creator>clickio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 05:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/#comment-28052</guid>
		<description>Piticstyle, cei 8 milioane nu sunt utilizatori inregistrati, ci vizitatori unici, probabil pe durata unei luni.

Numarul efectiv de utilizatori este mai mic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piticstyle, cei 8 milioane nu sunt utilizatori inregistrati, ci vizitatori unici, probabil pe durata unei luni.</p>
<p>Numarul efectiv de utilizatori este mai mic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PiticStyle</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/comment-page-1/#comment-28051</link>
		<dc:creator>PiticStyle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 05:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/#comment-28051</guid>
		<description>8 Milioane de utilizatori, incredibil! Cred ca de la an la an va creste numarul de utilizatori cu cel putin 10%!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8 Milioane de utilizatori, incredibil! Cred ca de la an la an va creste numarul de utilizatori cu cel putin 10%!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mediacafe updates at Core Target - Bogdan Gavrila</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/comment-page-1/#comment-28050</link>
		<dc:creator>Mediacafe updates at Core Target - Bogdan Gavrila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 03:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/#comment-28050</guid>
		<description>[...] MediaCafe announced their sales strategy focused on 3 exclusive international networks (but popular in Romania) and no local websites along with some useful info: - mobile.de (Auto) - 1.5 mil visitors from Romania - gsmarena.com new in rate card - yahoo messenger over 1 billion page views/freq. 142 views/ user; - ~3000 Euro the minimum budget for a Yahoo campaign - 46 Yahoo channels available to buy: Flickr, Mail, Homepage, Games, etc. (see below some numbers).  Here are some unaudited numbers for Yahoo visitors in Romania (via clickio): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MediaCafe announced their sales strategy focused on 3 exclusive international networks (but popular in Romania) and no local websites along with some useful info: - mobile.de (Auto) - 1.5 mil visitors from Romania - gsmarena.com new in rate card - yahoo messenger over 1 billion page views/freq. 142 views/ user; - ~3000 Euro the minimum budget for a Yahoo campaign - 46 Yahoo channels available to buy: Flickr, Mail, Homepage, Games, etc. (see below some numbers).  Here are some unaudited numbers for Yahoo visitors in Romania (via clickio): [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yahoo adoptă OpenID şi deschide calea spre unificarea ID-urilor &#124; Blogul lui Viorel</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/comment-page-1/#comment-28049</link>
		<dc:creator>Yahoo adoptă OpenID şi deschide calea spre unificarea ID-urilor &#124; Blogul lui Viorel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 01:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/#comment-28049</guid>
		<description>[...] Ionuţ Oprea publică statistica utilizatorilor de servicii Yahoo din România. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ionuţ Oprea publică statistica utilizatorilor de servicii Yahoo din România. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simple</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/comment-page-1/#comment-28048</link>
		<dc:creator>Simple</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 17:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/#comment-28048</guid>
		<description>Flickrasa in spate numai?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flickrasa in spate numai?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei Robu</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/comment-page-1/#comment-28047</link>
		<dc:creator>Andrei Robu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 14:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2008/01/internet/cati-romani-folosesc-ce-servicii-yahoo/#comment-28047</guid>
		<description>Foarte interesant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte interesant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

