<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 5.8 milioane de conexiuni la internet, 76% crestere YOY</title>
	<atom:link href="http://clickio.ro/2008/05/internet/58-milioane-de-conexiuni-la-internet-76-crestere-yoy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clickio.ro/2008/05/internet/58-milioane-de-conexiuni-la-internet-76-crestere-yoy/</link>
	<description>Blog personal in versiune META</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:03:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Solutie pentru confuzia privind nr de utilizatori de internet in Romania &#124; Ionut Oprea</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/05/internet/58-milioane-de-conexiuni-la-internet-76-crestere-yoy/comment-page-1/#comment-87975</link>
		<dc:creator>Solutie pentru confuzia privind nr de utilizatori de internet in Romania &#124; Ionut Oprea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 06:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.clickio.ro/2008/05/internet/58-milioane-de-conexiuni-la-internet-76-crestere-yoy/#comment-87975</guid>
		<description>[...] si mai multi utilizatori per conexiune). Ultima raportare ANRCTI, fosta ANRC, actuala ANC, aratau 5,8 milioane conexiuni in a doua jumatate a anului 2007, urmand ca pentru prima jumatate a lui 2008 sa avem cifrele in iarna [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si mai multi utilizatori per conexiune). Ultima raportare ANRCTI, fosta ANRC, actuala ANC, aratau 5,8 milioane conexiuni in a doua jumatate a anului 2007, urmand ca pentru prima jumatate a lui 2008 sa avem cifrele in iarna [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

