<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Solutie pentru confuzia privind nr de utilizatori de internet in Romania</title>
	<atom:link href="http://clickio.ro/2008/10/internet/solutie-pentru-confuzia-privind-nr-de-utilizatori-de-internet-in-romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clickio.ro/2008/10/internet/solutie-pentru-confuzia-privind-nr-de-utilizatori-de-internet-in-romania/</link>
	<description>Blog personal in versiune META</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:44:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Pe urmele datelor oficiale despre folosirea internetului in Romania &#124; Ionut Oprea</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/10/internet/solutie-pentru-confuzia-privind-nr-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-140192</link>
		<dc:creator>Pe urmele datelor oficiale despre folosirea internetului in Romania &#124; Ionut Oprea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 05:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=630#comment-140192</guid>
		<description>[...] n-a verificat la MFX informatia, nici ulterior la ZF. Am incercat sa explic la momentul respectiv cauza confuziei si cine vrea sa aprofundeze subiectul ar trebui sa (re)citeasca si Ce este capul de utilizator de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] n-a verificat la MFX informatia, nici ulterior la ZF. Am incercat sa explic la momentul respectiv cauza confuziei si cine vrea sa aprofundeze subiectul ar trebui sa (re)citeasca si Ce este capul de utilizator de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 12 milioane de utilizatori de internet in Romania? &#124; Marius Sescu</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/10/internet/solutie-pentru-confuzia-privind-nr-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-106319</link>
		<dc:creator>12 milioane de utilizatori de internet in Romania? &#124; Marius Sescu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=630#comment-106319</guid>
		<description>[...] Update: eroare [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update: eroare [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bogdan</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/10/internet/solutie-pentru-confuzia-privind-nr-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-88139</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=630#comment-88139</guid>
		<description>Parca mai avusesem discutia asta acum 2 ani ! :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parca mai avusesem discutia asta acum 2 ani ! <img src='http://clickio.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clickio</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/10/internet/solutie-pentru-confuzia-privind-nr-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-87991</link>
		<dc:creator>clickio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=630#comment-87991</guid>
		<description>Sorin, de aia se fac in celelalte medii studii traditionale, pe esantioane reprezentative, cu marje de eroare cat mai mici, care arata cati ascultatori are un post de radio si cati cititori are o publicatie tiparita(dincolo de tiraj).

Da, ne intereseaza sa aflam cate persoane sunt pe internet in Romania, si cum nu le putem numara la fel de usor cum numaram unicii, le putem calcula statistic printr-un studiu. Si, repet, asta se intampla deja, in cele doua studii care analizeaza si internetul ca mediu secundar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorin, de aia se fac in celelalte medii studii traditionale, pe esantioane reprezentative, cu marje de eroare cat mai mici, care arata cati ascultatori are un post de radio si cati cititori are o publicatie tiparita(dincolo de tiraj).</p>
<p>Da, ne intereseaza sa aflam cate persoane sunt pe internet in Romania, si cum nu le putem numara la fel de usor cum numaram unicii, le putem calcula statistic printr-un studiu. Si, repet, asta se intampla deja, in cele doua studii care analizeaza si internetul ca mediu secundar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sorin</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/10/internet/solutie-pentru-confuzia-privind-nr-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-87989</link>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 08:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=630#comment-87989</guid>
		<description>Cred ca ar trebui initial sa definim ce inseamna &lt;b&gt;"utilizator de internet din Romania"&lt;/b&gt;, pentu ca fiecare intelege ce vrea din acest lucru.
Vrem sa aflam numarul de persoane (fizice) din Romania care viziteaza siteurile .ro? Mi se pare un obiectiv prea indraznet in acest moment.

Singul lucru care il putem masura &lt;b&gt;exact&lt;/b&gt; este numarul de clienti unici care viziteaza siteurile din .ro. Putem de asemenea afla citi din acesti clienti unici sint din Romania si citi din afara ei.

Da, un &lt;b&gt;utilizator&lt;/b&gt; se multiplica de citeva ori in cifra clientilor unici, pentru ca la fiecare conectare diferita (birou, acasa, mobile, conexiuni wi-fi, etc) el creste cifra clientilor unici.

Iti dau citeva sugestii referitoare la sursele care ne pot oferi aceasta informatie:
- SATI
- trafic.ro
- adserverele regiilor de publicitate.

Cu aceste cifre in fata putem gindi un sistem de extrapolare a datelor pentru a ne apropia cit mai mult de cifra &lt;b&gt;clientilor unici&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cred ca ar trebui initial sa definim ce inseamna <b>&#8220;utilizator de internet din Romania&#8221;</b>, pentu ca fiecare intelege ce vrea din acest lucru.<br />
Vrem sa aflam numarul de persoane (fizice) din Romania care viziteaza siteurile .ro? Mi se pare un obiectiv prea indraznet in acest moment.</p>
<p>Singul lucru care il putem masura <b>exact</b> este numarul de clienti unici care viziteaza siteurile din .ro. Putem de asemenea afla citi din acesti clienti unici sint din Romania si citi din afara ei.</p>
<p>Da, un <b>utilizator</b> se multiplica de citeva ori in cifra clientilor unici, pentru ca la fiecare conectare diferita (birou, acasa, mobile, conexiuni wi-fi, etc) el creste cifra clientilor unici.</p>
<p>Iti dau citeva sugestii referitoare la sursele care ne pot oferi aceasta informatie:<br />
- SATI<br />
- trafic.ro<br />
- adserverele regiilor de publicitate.</p>
<p>Cu aceste cifre in fata putem gindi un sistem de extrapolare a datelor pentru a ne apropia cit mai mult de cifra <b>clientilor unici</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

