<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: De ce am furnizat valorile in RON pentru ROADS(Romanian Online Advertising Study)</title>
	<atom:link href="http://clickio.ro/2008/12/internet/de-ce-am-furnizat-valorile-in-ron-pentru-roadsromanian-online-advertising-study/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clickio.ro/2008/12/internet/de-ce-am-furnizat-valorile-in-ron-pentru-roadsromanian-online-advertising-study/</link>
	<description>Blog personal in versiune META</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:05:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bibliotecaru</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/12/internet/de-ce-am-furnizat-valorile-in-ron-pentru-roadsromanian-online-advertising-study/comment-page-1/#comment-97823</link>
		<dc:creator>Bibliotecaru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 17:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=653#comment-97823</guid>
		<description>Un nou an fericit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un nou an fericit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariussun</title>
		<link>http://clickio.ro/2008/12/internet/de-ce-am-furnizat-valorile-in-ron-pentru-roadsromanian-online-advertising-study/comment-page-1/#comment-95914</link>
		<dc:creator>mariussun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=653#comment-95914</guid>
		<description>Sigur au fost luati in calcul toti advertiserii..:)? Pun pariu ca ar mai fi inca 10-20% la total sume in zona de companii media nelistate in studiu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigur au fost luati in calcul toti advertiserii..:)? Pun pariu ca ar mai fi inca 10-20% la total sume in zona de companii media nelistate in studiu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

