<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: RSS-ul ca instrument de marketing: mit si realitate</title>
	<atom:link href="http://clickio.ro/2009/04/internet/rss-ul-ca-instrument-de-marketing-mit-si-realitate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clickio.ro/2009/04/internet/rss-ul-ca-instrument-de-marketing-mit-si-realitate/</link>
	<description>Blog personal in versiune META</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:33:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Investigative Journalism</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/04/internet/rss-ul-ca-instrument-de-marketing-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-111796</link>
		<dc:creator>Investigative Journalism</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=752#comment-111796</guid>
		<description>@ clickio (12): Din pacate nu am la dispozitie studiul respectiv in totalitate, am facut o compilatie si ne-au fost puse la dispozitie franturi care ne interesau direct din acel raport, insa pot furniza un link catre cel ami important website din domeniul advertisingului care a publicat stirea in privinta studiului respectiv:

adage.com/digital/article?article_id=136291</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ clickio (12): Din pacate nu am la dispozitie studiul respectiv in totalitate, am facut o compilatie si ne-au fost puse la dispozitie franturi care ne interesau direct din acel raport, insa pot furniza un link catre cel ami important website din domeniul advertisingului care a publicat stirea in privinta studiului respectiv:</p>
<p>adage.com/digital/article?article_id=136291</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clickio</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/04/internet/rss-ul-ca-instrument-de-marketing-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-111768</link>
		<dc:creator>clickio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 02:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=752#comment-111768</guid>
		<description>@Investigative Journalism: ai un link, ca sa il studiem impreuna? De obicei RSS readerele nu sunt incluse in categoria instrumentelor de comunicare (email/mesagerie instantanee), si de aceea intreb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Investigative Journalism: ai un link, ca sa il studiem impreuna? De obicei RSS readerele nu sunt incluse in categoria instrumentelor de comunicare (email/mesagerie instantanee), si de aceea intreb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Investigative Journalism</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/04/internet/rss-ul-ca-instrument-de-marketing-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-111689</link>
		<dc:creator>Investigative Journalism</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 18:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=752#comment-111689</guid>
		<description>Interesant articolul, dar mai ales interesant raspunsul sincer dat articolului publicat de Costin.

Tin sa aduc la cunostinta ta cat si a vizitatorilor tai studiul realizat de Interactive Advertising Bureau Marea Britanie si Lightspeed Research in ceea ce priveste modalitatile de vizionare a reclamelor cat si perioada zilei in care utilizatorii le vizioneaza. In respectivul studiu, se arata un procent de doar 6% dintre cei care citesc (urmaresc) stirile (noutatile) si folosesc serviciul de e-mail sau de mesagerie instant (putem include aici si RSS readerele). 

De urmarit totusi evolutia trendului de monetizare a blogurilor / website-urilor (deci a utilizatorilor si a abonatilor la RSS).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesant articolul, dar mai ales interesant raspunsul sincer dat articolului publicat de Costin.</p>
<p>Tin sa aduc la cunostinta ta cat si a vizitatorilor tai studiul realizat de Interactive Advertising Bureau Marea Britanie si Lightspeed Research in ceea ce priveste modalitatile de vizionare a reclamelor cat si perioada zilei in care utilizatorii le vizioneaza. In respectivul studiu, se arata un procent de doar 6% dintre cei care citesc (urmaresc) stirile (noutatile) si folosesc serviciul de e-mail sau de mesagerie instant (putem include aici si RSS readerele). </p>
<p>De urmarit totusi evolutia trendului de monetizare a blogurilor / website-urilor (deci a utilizatorilor si a abonatilor la RSS).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clickio</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/04/internet/rss-ul-ca-instrument-de-marketing-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-110234</link>
		<dc:creator>clickio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=752#comment-110234</guid>
		<description>In continuare unicii zilnici ai lui zoso sunt mai importanti decat abonatii lui la feed...

Toate cifrele sunt importante, nu e niciuna mai cu mot. Diferenta o face ceea ce poti face efectiv cu audienta respectiva, cum o poti folosi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In continuare unicii zilnici ai lui zoso sunt mai importanti decat abonatii lui la feed&#8230;</p>
<p>Toate cifrele sunt importante, nu e niciuna mai cu mot. Diferenta o face ceea ce poti face efectiv cu audienta respectiva, cum o poti folosi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Florin Grozea</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/04/internet/rss-ul-ca-instrument-de-marketing-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-110134</link>
		<dc:creator>Florin Grozea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 00:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=752#comment-110134</guid>
		<description>Există o masă critică de la care e mai important câți abonați ai la RSS (și cine sunt ei, până la urmă). Dar nu poți să-ți iei zborul decât după ce ai făcut ceva ’valuri’.

Mă uit la Zoso care după ani de zile de filmulețe sexy și știri de 2 rânduri a început să scrie editoriale. Era anormal să NU o facă acum, că are audiență și lumea e cu ochii pe el.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Există o masă critică de la care e mai important câți abonați ai la RSS (și cine sunt ei, până la urmă). Dar nu poți să-ți iei zborul decât după ce ai făcut ceva ’valuri’.</p>
<p>Mă uit la Zoso care după ani de zile de filmulețe sexy și știri de 2 rânduri a început să scrie editoriale. Era anormal să NU o facă acum, că are audiență și lumea e cu ochii pe el.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clickio</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/04/internet/rss-ul-ca-instrument-de-marketing-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-110028</link>
		<dc:creator>clickio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=752#comment-110028</guid>
		<description>Am inteles acum la ce te refereai, dar asta e cifra medie, pentru toate blogurile studiate. La tine proportia citirii prin rss/pe site poate fi alta, ca si pe alte bloguri. Cifra de mai sus e o medie.

A, si mai e ceva, e o diferenta intre cei care citesc activ RSS-ul si cei care s-au abonat vreodata undeva, si despre care nu stim daca si citesc neaparat toate RSS-urile la care s-au abonat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am inteles acum la ce te refereai, dar asta e cifra medie, pentru toate blogurile studiate. La tine proportia citirii prin rss/pe site poate fi alta, ca si pe alte bloguri. Cifra de mai sus e o medie.</p>
<p>A, si mai e ceva, e o diferenta intre cei care citesc activ RSS-ul si cei care s-au abonat vreodata undeva, si despre care nu stim daca si citesc neaparat toate RSS-urile la care s-au abonat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: de ce?</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/04/internet/rss-ul-ca-instrument-de-marketing-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-110027</link>
		<dc:creator>de ce?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=752#comment-110027</guid>
		<description>pai aplicand acel 17,7% reprezentand ~1200 cititori prin feed ai blogului meu (1000 partial feed, 200 full feed) ar rezulta ca in total ar fi vreo 6800, dar nu am decat vreo 2000 pe zi

bun, mai putem adauga o marja de eroare - nu toti cititorii prin feed intra in fiecare zi, nu toti cititorii ne-abonati intra in fiecare zi, dar tot ramane o diferenta mare.

tind sa cred ca e totusi mai mare de 17,7% procentajul de cititori prin intermediul feedului</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pai aplicand acel 17,7% reprezentand ~1200 cititori prin feed ai blogului meu (1000 partial feed, 200 full feed) ar rezulta ca in total ar fi vreo 6800, dar nu am decat vreo 2000 pe zi</p>
<p>bun, mai putem adauga o marja de eroare - nu toti cititorii prin feed intra in fiecare zi, nu toti cititorii ne-abonati intra in fiecare zi, dar tot ramane o diferenta mare.</p>
<p>tind sa cred ca e totusi mai mare de 17,7% procentajul de cititori prin intermediul feedului</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clickio</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/04/internet/rss-ul-ca-instrument-de-marketing-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-110025</link>
		<dc:creator>clickio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=752#comment-110025</guid>
		<description>@dece la ce te referi exact? Exemple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dece la ce te referi exact? Exemple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: de ce?</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/04/internet/rss-ul-ca-instrument-de-marketing-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-110024</link>
		<dc:creator>de ce?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=752#comment-110024</guid>
		<description>dar nu sunt cam ciudate cifrele raportate la numarul de unici ai blogurilor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dar nu sunt cam ciudate cifrele raportate la numarul de unici ai blogurilor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clickio</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/04/internet/rss-ul-ca-instrument-de-marketing-mit-si-realitate/comment-page-1/#comment-109912</link>
		<dc:creator>clickio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=752#comment-109912</guid>
		<description>Da, Alex, ai mare dreptate. Chiar azi discutam la noi in echipa despre exceptia pe care o face Bookblog si de la regula asta. Insa e o exceptie,datorita modelului diferit de business al bookblog.ro, in rest regula se confirma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da, Alex, ai mare dreptate. Chiar azi discutam la noi in echipa despre exceptia pe care o face Bookblog si de la regula asta. Insa e o exceptie,datorita modelului diferit de business al bookblog.ro, in rest regula se confirma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

