<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cati utilizatori de internet avem in Romania?o noua varianta de raspuns</title>
	<atom:link href="http://clickio.ro/2009/06/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniao-noua-varianta-de-raspuns/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clickio.ro/2009/06/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniao-noua-varianta-de-raspuns/</link>
	<description>Blog personal in versiune META</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:10:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Digital Music License (sau Flat Rate) &#124; Acord</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/06/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniao-noua-varianta-de-raspuns/comment-page-1/#comment-126571</link>
		<dc:creator>Digital Music License (sau Flat Rate) &#124; Acord</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=842#comment-126571</guid>
		<description>[...] De exemplu gândiți-vă câți bani s-ar aduna din deducerea a câte 50 de euro-cenți / lună din fiecare abonament de internet (și sunt peste 4 milioane în România!). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De exemplu gândiți-vă câți bani s-ar aduna din deducerea a câte 50 de euro-cenți / lună din fiecare abonament de internet (și sunt peste 4 milioane în România!). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: parvan</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/06/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniao-noua-varianta-de-raspuns/comment-page-1/#comment-114557</link>
		<dc:creator>parvan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=842#comment-114557</guid>
		<description>cookie deletion ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cookie deletion ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ionut tudor</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/06/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniao-noua-varianta-de-raspuns/comment-page-1/#comment-114409</link>
		<dc:creator>ionut tudor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 22:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=842#comment-114409</guid>
		<description>Pe ce perioada calculeaza Google? Daca e la nivel de luna, numarul vizitatorilor creste foarte mult datorita ratei de stergere a cookie-urilor.

Trafic.ro a numarat vizitatorii de curand : http://blog.trafic.ro/2009/06/03/vizitatori-in-ro/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pe ce perioada calculeaza Google? Daca e la nivel de luna, numarul vizitatorilor creste foarte mult datorita ratei de stergere a cookie-urilor.</p>
<p>Trafic.ro a numarat vizitatorii de curand : <a href="http://blog.trafic.ro/2009/06/03/vizitatori-in-ro/" rel="nofollow">http://blog.trafic.ro/2009/06/03/vizitatori-in-ro/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piticu21</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/06/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniao-noua-varianta-de-raspuns/comment-page-1/#comment-114398</link>
		<dc:creator>Piticu21</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=842#comment-114398</guid>
		<description>ah ... si stai ca m-am logat si eu acolo ... ntz ntz ntz ... omg omg omg ! 

nice graphhs ... si yahoo 81% reach ? WOW! Like WOW!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah &#8230; si stai ca m-am logat si eu acolo &#8230; ntz ntz ntz &#8230; omg omg omg ! </p>
<p>nice graphhs &#8230; si yahoo 81% reach ? WOW! Like WOW!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piticu21</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/06/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniao-noua-varianta-de-raspuns/comment-page-1/#comment-114397</link>
		<dc:creator>Piticu21</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=842#comment-114397</guid>
		<description>nicu sunt 5 (cinci) calculatoare la om aici. 

si daca-l punem si pe vecinul meu cu 4 ... unde se joaca ceva shotguns toata noaptea da ...

plus ca ionut mai sunt si restul de ip-uri agregate pe bucuresti + ip-urile de webhosting ... deci se cam face suma :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nicu sunt 5 (cinci) calculatoare la om aici. </p>
<p>si daca-l punem si pe vecinul meu cu 4 &#8230; unde se joaca ceva shotguns toata noaptea da &#8230;</p>
<p>plus ca ionut mai sunt si restul de ip-uri agregate pe bucuresti + ip-urile de webhosting &#8230; deci se cam face suma <img src='http://clickio.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sorin</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/06/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniao-noua-varianta-de-raspuns/comment-page-1/#comment-114392</link>
		<dc:creator>Sorin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=842#comment-114392</guid>
		<description>Google estimeaza numarul de "clienti unici" (folosind terminologia SATI) sau "vizitatori unici" (folosind terminologia Trafic.ro). Practic numarul de conexiuni diferite la internet. Daca adunam numarul de conexiuni de acasa, de la birou si de pe mobil, sa vezi ca iese ;)

PS Poti verifica cifra Google comparind cu unicii deduplicati calcuati de Trafic.ro, SATI sau adserverele primelor 3 regii de publicitate (am pus Top3 pentru a avea rezultate relevante, fiecare din aceste regii contorizeaza zeci de siteuri). O sa ai surpreze foooooarte mari. Cifrele sint foarte apropiate. 
Daca nu te descurci cu unele date te ajut si eu ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google estimeaza numarul de &#8220;clienti unici&#8221; (folosind terminologia SATI) sau &#8220;vizitatori unici&#8221; (folosind terminologia Trafic.ro). Practic numarul de conexiuni diferite la internet. Daca adunam numarul de conexiuni de acasa, de la birou si de pe mobil, sa vezi ca iese <img src='http://clickio.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PS Poti verifica cifra Google comparind cu unicii deduplicati calcuati de Trafic.ro, SATI sau adserverele primelor 3 regii de publicitate (am pus Top3 pentru a avea rezultate relevante, fiecare din aceste regii contorizeaza zeci de siteuri). O sa ai surpreze foooooarte mari. Cifrele sint foarte apropiate.<br />
Daca nu te descurci cu unele date te ajut si eu <img src='http://clickio.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Romania: Internet &#38; Mobile Market Size &#124; Daniel Secareanu</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/06/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniao-noua-varianta-de-raspuns/comment-page-1/#comment-114389</link>
		<dc:creator>Romania: Internet &#38; Mobile Market Size &#124; Daniel Secareanu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=842#comment-114389</guid>
		<description>[...] Ionut has recently mentioned the size of the online Romanian market as being 8.3 mil users, citing Google Ad Planner numbers. This is a bit more than 1/3 of the total population of Romania, which was estimated at around 21.5 mil people in 2008, as well as more than the last numbers cited in 2008, which were 7.5 mil Internet users. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ionut has recently mentioned the size of the online Romanian market as being 8.3 mil users, citing Google Ad Planner numbers. This is a bit more than 1/3 of the total population of Romania, which was estimated at around 21.5 mil people in 2008, as well as more than the last numbers cited in 2008, which were 7.5 mil Internet users. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrei</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/06/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniao-noua-varianta-de-raspuns/comment-page-1/#comment-114385</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=842#comment-114385</guid>
		<description>Nu cred ca se numara conexiunile. NU are cum sa iasa cifra aia, gandeste-te ca in general acasa ai 1 conexiune la mai multi useri, la fel si in multe firme. Daca acelea ar fi conexiuni, atunci e clar ca numarul de utilizatori ar fi mai mare. 

Eu cred ca cifrele se scot in functie de query-urile pe motor, de IP, browser si poate cookie. Altfel nu imi explic cifra din Bucuresti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu cred ca se numara conexiunile. NU are cum sa iasa cifra aia, gandeste-te ca in general acasa ai 1 conexiune la mai multi useri, la fel si in multe firme. Daca acelea ar fi conexiuni, atunci e clar ca numarul de utilizatori ar fi mai mare. </p>
<p>Eu cred ca cifrele se scot in functie de query-urile pe motor, de IP, browser si poate cookie. Altfel nu imi explic cifra din Bucuresti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clickio</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/06/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniao-noua-varianta-de-raspuns/comment-page-1/#comment-114378</link>
		<dc:creator>clickio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=842#comment-114378</guid>
		<description>Corect, Cip.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corect, Cip.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cip</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/06/internet/cati-utilizatori-de-internet-avem-in-romaniao-noua-varianta-de-raspuns/comment-page-1/#comment-114377</link>
		<dc:creator>cip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=842#comment-114377</guid>
		<description>Ba chiar triplat, in cazul in care sunt numarate si conexiunile mobile!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ba chiar triplat, in cazul in care sunt numarate si conexiunile mobile!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

