<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Studiu TNS despre Twitter: de ce il folositi si cu cine interactionati?</title>
	<atom:link href="http://clickio.ro/2009/07/internet/studiu-tns-despre-twitter-de-ce-il-folositi-si-cu-cine-interactionati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clickio.ro/2009/07/internet/studiu-tns-despre-twitter-de-ce-il-folositi-si-cu-cine-interactionati/</link>
	<description>Blog personal in versiune META</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:29:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Harry</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/07/internet/studiu-tns-despre-twitter-de-ce-il-folositi-si-cu-cine-interactionati/comment-page-1/#comment-117795</link>
		<dc:creator>Harry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=982#comment-117795</guid>
		<description>Asa cum ai zis si tu, in randul utilizatorilor romani o sa existe anumite particularitati locale. Din punctul meu de vedere aceste particularitati o sa schimbe destul de mult anumite procente din rezultatele de mai sus cum ar fi motivele pentru care folosesc twitter: "scopuri legate de serviciu" (cred ca cel putin aici procentul o sa fie destul de mic).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asa cum ai zis si tu, in randul utilizatorilor romani o sa existe anumite particularitati locale. Din punctul meu de vedere aceste particularitati o sa schimbe destul de mult anumite procente din rezultatele de mai sus cum ar fi motivele pentru care folosesc twitter: &#8220;scopuri legate de serviciu&#8221; (cred ca cel putin aici procentul o sa fie destul de mic).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Despre online in blogosfera, saptamana 27 iulie – 2 august &#124; re:Fresh</title>
		<link>http://clickio.ro/2009/07/internet/studiu-tns-despre-twitter-de-ce-il-folositi-si-cu-cine-interactionati/comment-page-1/#comment-117787</link>
		<dc:creator>Despre online in blogosfera, saptamana 27 iulie – 2 august &#124; re:Fresh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clickio.ro/?p=982#comment-117787</guid>
		<description>[...] pare un subiect inepuizabil. Ionut Oprea3 trateaza rezultatele unui sondaj recent in Studiu TNS despre Twitter: de ce il folositi si cu cine interactionati?, Cristi Dorombach4 publica doua articole despre cea mai la moda retea sociala: Twitter pe locul 15 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pare un subiect inepuizabil. Ionut Oprea3 trateaza rezultatele unui sondaj recent in Studiu TNS despre Twitter: de ce il folositi si cu cine interactionati?, Cristi Dorombach4 publica doua articole despre cea mai la moda retea sociala: Twitter pe locul 15 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

